Имплантология |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
В01.067.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога –хирурга-имплантолога | 550 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога диагностическое обследование, прочтение рентгеновских снимков, составление плана лечения | 1500 |
В01.067.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога –хирурга-имплантолога | 400 |
В01.067.001 | Применение врачом- стоматологом хирургом имплантологом одноразовых защитных средств защиты. | 2100 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системой «AbDental»(Израиль) для дальнейшего зубопротезирования –I ЭТАП (отсроченная установка стандартного формирователя )(БЕЗ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ И ПЛАСТИКИ СЛИЗИСТОЙ) | 24950 |
А16.07.054 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате «AbDental»(Израиль) –II ЭТАП(БЕЗ ПЛАСТИКИ СЛИЗИСТОЙ) | 3000 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы«AbDental»(Израиль) для дальнейшего зубопротезирования с установкой стандартного формирователя десны в день операции I ЭТАП +II ЭТАП (БЕЗ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ И ПЛАСТИКИ СЛИЗИСТОЙ) | 27950 |
А16.07.054 | Установка на имплантант мультиюнита, абатмена, адаптера | 5000 |
А23.07.002 | Изготовление и применение навигационной системы для имплантации 1 шт | 15000 |
А15.07.002 | Наложение повязки (шов) при операциях на органах послости рта (1 шт) | 750 |
А16.07.041 | Пластика десны при имлантологии | 10000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (без стоимости материала) | 9000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (без стоимости материала) | 10000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 10000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика с применением биодеградируемого материала Octeobil Gen 0,25 г | 16000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика с применением биодеградируемого материала Ossix plus 0,5 г | 13000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика с применением биодеградируемого материала Колапол | 2500 |
А15.07.002 | Наложение повязки (Альвостаз) | 1000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата / винта (простое) | 1000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата / винта (сложное) | 2500 |
Хирургия |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
В01.067.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) стоматолога-хирурга | 550 |
В01.067.002 | Прием повторный (осморт, консультация) стоматолога-хирурга | 400 |
А16.07.001 | Удаление постоянного подвижного зуба | 800 |
А16.07.001.001 | Удаление зуба простое | 2000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 3000 |
А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости, наложением швов | 4000 |
A16.07.001 | Удаление в/ч зуб мудрости простое (+rvg) | 3000 |
A16.07.001 | Удаление в/ч зуб ретенированный (+rvg) | 3500 |
A16.07.001 | Удаление н/ч зуб мудрости простое (+rvg) | 4500 |
A16.07.001 | Удаление н/ч зуб ретенированный (+rvg) | 5000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвостаз) | 1000 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1200 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2000 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия мягких тканей полости рта | 5000 |
А15.07.002 | Наложение повязки (шов) при операциях на органах послости рта (1 шт) | 750 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвивыхах) зубов | 2000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600 |
А16.07.041.001 | Костная пластика с применением биодеградируемого материала Коллапан 1 шт | 300 |
Рентген, анестезия, физиотерапия |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная ренгенография | 250 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая ( в однораз. карп.шприцах) | 550 |
B01.003.004.006 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая ( карпула, игла) | 400 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая ( лидокаин) | 100 |
А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дессен (Оптодан) | 200 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | 200 |
Ортодонтия |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
В 04.063.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 550 |
В 04.063.001 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 400 |
А 02.07.2006 | Определение прикуса | 500 |
А 02.07.010 | Диагностическая модель 1 челюсть | 1000 |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы самолигирующей металлической Damon Q (на одну челюсть) | 60000 |
А16.07.048.07 | Ортодонтическая коррекция: замена дуги | 1500 |
А16.07.048.08 | Ортодонтическая коррекция: наложение лигатуры | 150 |
А16.07.048.06 | Ортодонтическая коррекция: замена 1 брекета | 1150 |
А16.07.048.06 | Ортодонтическая коррекция: снятие 1 брекета + полировка | 250 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция: эластические кольца | 300 |
А16.07.049 | Ортодонтическая коррекция: воск | 400 |
А.16.07.048.13 | Ортодонтическая коррекция: применение пружины | 400 |
А23.07.002.02 | Ортодонтическая коррекция: фиксация 1 брекета | 800 |
А16.07.019.02 | Починка шины, ретенера | 1750 |
А15.07.001.01 | Снятие иммобилизирующей шины / ретенера | 1100 |
А16.07.018.01 | Ортодонтическое скрепление несъемным ретенером зубов одной челюсти | 8000 |
A16.07.051.03 | Чистка и полирование зубов одной челюсти после снятия брекетов / ретенера | 1700 |
A02.07.001 | Гигиена полости рта (применение Оптагрейд) | 250 |
А16.07.47 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс до 5 шт.) | 90000 |
Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс 6-10 шт.) | 13000 | |
А16.07.47 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс 11-20 шт.) | 190000 |
А16.07.47 | Ортодонтическая коррекция с применением Элайнеров (кейс 21 - 30 шт.) | 250000 |
Терапия |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
В 01.065.007 | Прием первичный (осморт, констультация) врача-стоматолога | 550 |
В 01.065.008 | Прием повторный (осморт, констультация) врача-стоматолога | 400 |
В 01.065.003 | Прием первичный (осморт, констультация) зубного врача | 550 |
В 01.065.004 | Прием повторный (осморт, констультация) зубного врача | 400 |
Оформление медицинской карты | 300 | |
A02.07.001 | Гигиена полости рта (применение Оптагрейд) | 250 |
A02.07.001 | Гигиена полости рта (применение Коффердам) | 1500 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (снятие пломбы) | 300 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров импорт. произ-ва I, V, VI класс по Блэку | 2000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров импорт. произ-ва II, III класс по Блэку | 2200 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров импорт. произ-ва IV класс по Блэку | 3300 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров отеч. произ-ва I, V, VI класс по Блэку | 1400 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров отеч. произ-ва II, III класс по Блэку | 1800 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров отеч. произ-ва IV класс по Блэку | 2300 |
А16.07.002.02 | Восстановление зуба пломбой из цемента | 600 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров СПЕКТРА | 2800 |
А16.07.025.001 | Полирование зуба | 200 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1000 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального парапульпарного штифта | 700 |
А 16.07.093.01 | Использование матричной системы | 150 |
А 16.07.093.02 | Использование матричной замковой системы | 400 |
А11.07 | Ретракция десны | 300 |
А11.07 | Использование прокладка изолирующая | 400 |
А11.07 | Использовнаие прокладка лечебная | 500 |
А16.07.002 | Эстетическое восстановление зуба со штифтом (премоляр) | 5500 |
А16.07.002 | Эстетическое восстановление зуба со штифтом (моляр) | 6500 |
А16.07.002 | Эстетическое восстановление зуба (центральный) | 4500 |
А16.07.001.002 | Оказание неотложной помощи при острой боли | 1000 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 100 |
А11.07.012 | Фторирование эмали зуба (1 зуб) | 200 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1500 |
Эндодонтическое лечение |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала импорт. произ-ва | 350 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала отеч. произ-ва | 250 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой, гуттаперчей | 400 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 700 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
А11.07.027.01 | Наложение лечебной повязки (метрогил) | 100 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 |
А16.07.010 | Экстрипация пульпы | 150 |
А16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 250 |
А16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 350 |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 500 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 500 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала пастой/гуттаперчивыми штифтами | 750 |
А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала термофилом | 1500 |
А22.07.004 | Машинное / ультразвуковое расширение корневого канала | 450 |
А22.07.005 | Ручное расширение корневого канала | |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (инородного тела из корневого канала | 700 |
A16.07.050.05 | Отбеливание невитальных зубов, внутрикоронковое (1 зуб) | 1 500 |
Использование апекслокатора | 400 |
Профилактические услуги |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубо индивидуальное подбор средств гигиены | 500 |
А16.07.051 | Профгигиена комплексная (щетка-паста, ультразвук) | 4500 |
А16.07.051 | Профгигиена комплексная (щетка-паста, ультразвук) АКЦИЯ | 2700 |
А16.07.051 | Чистка AIR FLOW (1 челюсть) | 3000 |
А16.07.051 | Чистка AIR FLOW (1 челюсть) АКЦИЯ | 2000 |
А16.07.051 | Чистка щетка-паста | 1000 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба с мед.обработкой | 150 |
А16.07.050.04 | Отбеливание зубов домашнее, «Amazing White» | 5000 |
Установка скайса из Циркония | 1500 |
Ортопедия |
||
---|---|---|
Код | Услуга | Стоимость |
В01.066.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
В01.066.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 150 |
В01.067.001 | Консультация ортопеда с интерпритацией ОПТГ | 1000 |
В01.067.001 | Консультация ортопеда с интерпритацией КТ | 1500 |
Слепочные материалы | ||
А06.30.002.001 | Сканирование одной челюсти | 2500 |
А02.07.010.001 | Альгинатная масса | 600 |
А02.07.010.001 | Силиконовая масса (с-силикон) | 1100 |
А02.07.010.001 | Регистрация прикуса(с-силикон) | 700 |
А02.07.010.001 | Силиконовая масса (а-силикон) | 2600 |
А02.07.010.005 | Корригирующий слой(с-силикон) | 600 |
Штампованно-паянные конструкции | ||
A16.07.004.01 | Коронка стальная (штампованная) | 2500 |
А23.07.002.001 | Зуб стальной (литой) | 2700 |
А23.07.002.001 | Зуб стальной литой с фасеткой | 3800 |
А16.07.005 | Спайка мостовидного протеза | 350 |
А23.07.002.056 | Окклюзионная накладка | 700 |
A16.07.004.06 | Препаровка под сталь 1 ед. | 500 |
A16.07.005 | Коронка стальная с пластмассовой облицовкой | 3800 |
Цельнолитые конструкции | ||
A16.07.004 | Коронка цельнолитая | 5000 |
A16.07.004 | Зуб цельнолитой | 4800 |
A16.07.004 | Коронка, зуб ц/л с композитной облицовкой | 6100 |
A16.07.004 | Ретейнер цельнолитой | 6000 |
A16.07.004 | Зуб ц/л на опорно-удерживающих | 7000 |
Металлокерамика (Noritake) | ||
А16.07.004 | Коронка | 11000 |
А16.07.006 | Коронка на имплант металлокерамическая с абатментом | 30000 |
А16.07.004 | Зуб металлокерамический | 9000 |
А23.07.002 | Плечевая масса(маргинальная масса) | 1500 |
А23.07.002 | Ретейнер металлокерамический | 7000 |
А23.07.002.020 | Зуб м/к. на оп-удерж. кламмерах | 7500 |
А23.07.002 | Препаровка под м-к 1 ед | 700 |
А23.07.002 | Искусственная десна(керамическая масса) | 2500 |
Безметалловая керамика (диоксид циркония) | ||
A16.07.004.07 | Коронка,зуб | 25000 |
A16.07.004.07 | Зуб | 27000 |
A16.07.003.04 | Винир | 20000 |
A23.07.002 | Вкладка | 12000 |
Культовые вкладки | ||
А16.07.003 | Однокорневая | 3000 |
А16.07.003 | Двухкорневая | 3300 |
А16.07.003 | Трехкорневая | 3700 |
А16.07.003 | Двухкоревая разборная | 3800 |
А16.07.003 | Трехкорневая разборная | 4200 |
А16.07.006 | Подготовка одного к/к под вкладку | 550 |
A17.07.006 | Медобработка к/к | 250 |
А16.07.003 | Диагностическая повязка на зуб после подготовки | 200 |
Пластмассовые конструкции | ||
А16.07.052 | Коронка пластмассовая (постоянная) | 3000 |
А16.07.052 | Зуб пластмассовый (постоянный) | 3000 |
А16.07.052 | Коронка пластмассовая (временная) | 2500 |
А16.07.052 | Зуб пластмассовый (временный) | 2500 |
Бюгельные протезы | ||
А23.07.002.015 | Бюгель верхней челюсти | 27000 |
А23.07.002.015 | Бюгель нижней челюсти | 27000 |
А23.07.002.015 | Дополнительное седло | 7300 |
А23.07.002.015 | Кламмер опорно-удерж | 3000 |
А23.07.002.015 | Кламмер одноплечевой | 2500 |
А23.07.002.015 | Кламмер Т-образный | 2800 |
А23.07.002.015 | Кламмер гнутый | 1500 |
А23.07.002.015 | Базис Бюгеля (Zehrmakryl) | 3000 |
А23.07.002.015 | Накладка аклюзионная | 1800 |
А23.07.002.015 | Много-звеньевой кламер | 1000 |
А23.07.002.015 | Гарнитура зубы «COSMO»HXL (Dentsply)- США | 1000 |
А23.07.002.015 | Гарнитура «Candulor» (Англия) | 1700 |
А23.07.002.015 | Работа в артикуляторе | 2300 |
Замковые крепления (аттачмены) | ||
А16.07.034 | Кнопочный (Bredent) | 7000 |
А16.07.034 | Рельсовый (Bredent) | 7000 |
А16.07.034 | Балка | 15000 |
А16.07.034 | Интерлок | 9000 |
Пластинчатые конструкции | ||
А16.07.035 | Съемный протез от 1-7 зубов | 10000 |
А16.07.035 | Съемный протез 7-13 зубов | 10500 |
А16.07.035 | Полный съемный протез | 11000 |
А16.07.035 | Литье протеза из термо-пластмассы | 9000 |
А16.07.035 | Косметический протез (1 зуб) | 7000 |
А16.07.035 | Мягкий базис | 8000 |
А16.07.035 | Кламмер дентоальвеолярный | 3100 |
А02.07.010.001 | Ложка индивидуальная | 2700 |
Починки съемных конструкций | ||
А23.07.002.037 | Перелом базиса | 2500 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2300 |
А23.07.002.036 | Приварка одного зуба и кламмера | 4000 |
А23.07.002.036 | Приварка одного зуба | 2500 |
А23.07.002.036 | Приварка двух зубов | 3000 |
А23.07.002.036 | Поменять постановку зубов | 5000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка | 4000 |
А23.07.002.034 | Замена матриц 1 шт. | 4000 |
А23.07.002.034 | Профилактическая чистка протеза | 1000 |
Снятие ортопедический конструкций | ||
А16.07.053 | Пластмассовая коронка | 350 |
А16.07.053 | Штампованная коронка | 550 |
А16.07.053 | Цельнолитая коронка(распил) | 1700 |
А16.07.053 | Металлокерамическая коронка(распил) | 1700 |
А16.07.053 | Ц/л или м/к коронка(аппаратом Коппа) | 500 |
Фиксация на цемент | ||
А23.07.002 | Fuji | 1000 |
А23.07.002 | Фосфат цемент | 700 |
А23.07.002 | Временная фиксация | 900 |
А23.07.002 | Адгезивная(Relux,Fugi Plus) | 1500 |
А23.07.002 | Фиксация винтовая | 8000 |
Напыление конструкций | ||
А23.07.002 | Коронка, зуб | 350 |
А23.07.002 | Кламмер | 200 |
А23.07.002 | Бюгельный протез | 1300 |
А23.07.002 | Коррекция съемных протезов | 2000 |
А23.07.002 | Цирконий | 100 |
А14.07.003 | Гигиена ортопедия | 250 |
А23.07.002.027 | КДМ | 1000 |
А23.07.002.027 | Диагностическое моделирование одного зуба | 500 |
А23.07.002 | Ретракция десны(нить UltraPack) | 300 |
А23.07.002 | Коррекция десневого края | 500 |
А23.07.002.027 | Отливка модели | 500 |